| Sr. # | Constituency No. | Constituency Name | No. of Voters | No. of Polling Stations | No. of Polling Booths | |||||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Combined | Total | Male | Female | Total | |||
| 1 | NA-40 | Bajaur Agency-I Tribal Area-I | 148400 | 107179 | 255579 | 15 | 15 | 145 | 175 | 350 | 160 | 510 |
| 2 | NA-41 | Bajur Agency-II Tribal Area-II | 140558 | 96595 | 237153 | 23 | 21 | 117 | 161 | 334 | 138 | 472 |
| 3 | NA-42 | Mohammad Agency Tribal Area-III | 158842 | 96680 | 255522 | 66 | 52 | 70 | 188 | 345 | 209 | 554 |
| 4 | NA-43 | Khyber Agency-I Tribal Area-IV | 126574 | 100053 | 226627 | 98 | 75 | 9 | 182 | 365 | 265 | 630 |
| 5 | NA-44 | Khyber Agency-II Tribal Area-V | 150956 | 114261 | 265217 | 103 | 79 | 17 | 199 | 393 | 271 | 664 |
| 6 | NA-45 | Kurram Agency-I Tribal Area-VI | 95757 | 69611 | 165368 | 25 | 26 | 80 | 131 | 138 | 121 | 259 |
| 7 | NA-46 | Kurram Agency-I Tribal Area-VII | 97487 | 75010 | 172497 | 34 | 33 | 48 | 115 | 128 | 106 | 234 |
| 8 | NA-47 | Orakzai Agency Tribal Area -VIII | 94279 | 72927 | 167206 | 0 | 0 | 177 | 177 | 279 | 244 | 523 |
| 9 | NA-48 | North Waziristan Agency Tribal Area-IX | 196668 | 77537 | 274205 | 52 | 20 | 89 | 161 | 427 | 163 | 590 |
| 10 | NA-49 | South Waziristan Agency-I Tribal Area-X | 97086 | 81207 | 178293 | 17 | 13 | 106 | 136 | 244 | 146 | 390 |
| 11 | NA-50 | South Waziristan Agency-II Tribal Area-XI | 101007 | 44865 | 145872 | 16 | 9 | 73 | 98 | 217 | 96 | 313 |
| 12 | NA-51 | FR Tribal Area-XII | 100287 | 65727 | 166014 | 11 | 11 | 139 | 161 | 267 | 168 | 435 |
